Toko Reagen Kimia
Selamat datang di blogspot rasani medika Toko Reagen Kimia dan perlengkapan laboratorium termurah yang ada di wilayah jakarta dan kota tangerang selatan, kami rasani medika Toko Reagen Kimia dan pralatan laboratorium terlengkap yang ada di wilayah jakarta dan
kota tangerang selatan menjual berbagai macam produk lokal dan impor
yang berkualitas dan terpercaya dan yang pasti lebih murah dan
terjangkau untuk semua kalangan pengusaha medis maupun untuk keperluan
pribadi karena kami rasani medika bertindak sebagai distributor yang bergerak secara online dan offline untuk wilayah jakarta dan kota tangerang selatan juga seluruh wilayah indonesia dari sabang sampai merauke. Kami rasani meedika Toko Reagen Kimia
dan alat-alat kesehatan lengkap telah banyak menjalin kerja sama dengan
para perusahaan medis yang ada di seluruh wilayah indonesia.
Kami rasani medika Toko Reagen Kimia dan alat kesehatan yang berlokasi di ciputat kota tangerang selatan
menjual berbagai macam larutan kima laboratorium atau reagen dengan
berbagai macam merk jual yang berkualitas dan terjamin mutunya mulai
dari reagen lokal dampai impor dari berbegai negara produsen reagen
kimia laboaratorium dan berkualitas dan terpercaya.
Daftar reagen kimia laboratorium yang kami jual :
Reagen Biolabo yang kami jual :
Cat Produk | Nama Produk | Volume | Vol in mL | Merk |
99029 | ALCOHOL (Ethanol) | 10 X 10 mL | 100 | Biolabo |
99059 | ALCOHOL (Ethanol) | 2 X 100 mL | 200 | Biolabo |
99261 | AMMONIA | 6 X 20 mL | 120 | Biolabo |
80002 | ALBUMIN | 2 X 200 mL | 400 | Biolabo |
80027 | ALT/GPT (IFCC.) Single Vial | 20 X 10 mL | 200 | Biolabo |
80127 | ALT/GPT (IFCC.) Single Vial | 8 X 30 mL | 240 | Biolabo |
80227 | ALT/GPT (IFCC.) Single Vial | 10 X 125 mL | 1.250 | Biolabo |
80327 | ALT/GPT (IFCC.) Single Vial | 6 X 200 mL | 1.200 | Biolabo |
92027 | TGP (ALT) Colorimetric | 100 Tests | 200 | Biolabo |
80023 | AMYLASE PNPG7 | 20 X 3 mL | 60 | Biolabo |
80123 | AMYLASE PNPG7 | 8 X 20 mL | 160 | Biolabo |
99523 | AMYLASE CNPG3 | 20 X 5 mL | 100 | Biolabo |
99123 | AMYLASE CNPG3 | 8 X 30 mL | 240 | Biolabo |
99881 | LIPASE (Kinetic Method) | 3 x 10 ml | 30 | Biolabo |
80025 | AST/GOT (IFCC.) Single Vial | 20 X 10 mL | 200 | Biolabo |
80125 | AST/GOT (IFCC.) Single Vial | 8 X 30 mL | 240 | Biolabo |
80225 | AST/GOT (IFCC.) Single Vial | 10 X 125 mL | 1.250 | Biolabo |
80325 | AST/GOT (IFCC.) Single Vial | 6 X 200 mL | 1.200 | Biolabo |
92025 | TGO (AST) Colorimetric | 100 Tests | 210 | Biolabo |
99832 | BICARBONATE | 8 X 30 mL | 240 | Biolabo |
99852 | BICARBONATE | 6 X 100 mL | 600 | Biolabo |
80443 | TOTAL BILIRUBIN (DMSO) | 2 X 200 mL | 1.400 | Biolabo |
80403 | TOTAL & DIRECT BILIRUBIN (DMSO) | 2 X 200 mL | 400 | Biolabo |
97443 | TOTAL BILIRUBIN (DCA) | 2 X 200 mL | 400 | Biolabo |
97553 | DIRECT BILIRUBIN (DCA) | 2 X 200 mL | 400 | Biolabo |
90004 | CALCIUM ARSENAZO III | 2 X 125 mL | 250 | Biolabo |
80004 | CALCIUM CPC | 2 X 200 mL | 400 | Biolabo |
80005 | CHLORIDE | 2 X 125 mL | 250 | Biolabo |
80106 | CHOLESTEROL CHOD-PAP | 2 X 100 mL | 200 | Biolabo |
LP80106 | CHOLESTEROL CHOD-PAP Liquid | 2 X 100 mL | 200 | Biolabo |
87656 | CHOLESTEROL CHOD-PAP | 6 X 500 mL | 3.000 | Biolabo |
87356 | CHOLESTEROL CHOD-PAP | 10 X 100 mL | 1.000 | Biolabo |
80156-3 | Standard Cholesterol R3 | 5 mL | 5 | Biolabo |
86536 | HDL-CHOLESTEROL PTA 300 Tests | 1 X 30 mL | 35 | Biolabo |
86516 | HDL-CHOLESTEROL PTA 1250 Tests | 1 X 125 mL | 130 | Biolabo |
90206 | HDL-CHOLESTEROL DIRECT | 200-250 Tests | 80 | Biolabo |
90406 | HDL-CHOLESTEROL DIRECT | 400-500 Tests | 160 | Biolabo |
90426 | HDL-CHOLESTEROL DIRECT | 2000-2500 T. | 800 | Biolabo |
95406 | HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR | 2 X 1 mL | 2 | Biolabo |
90416 | LDL-CHOLESTEROL DIRECT | 100-125 Tests | 40 | Biolabo |
90816 | LDL-CHOLESTEROL DIRECT | 200-250 Tests | 80 | Biolabo |
95526 | HDL/LDL/CKMB Control Lev.2 | 2 X 2 ml | 4 | Biolabo |
95516 | HDL/LDL/CKMB Control Lev.1 | 2 x 2 ml | 4 | Biolabo |
95806 | LDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR | 2 X 1 mL | 2 | Biolabo |
92315 | STONE ANALYSIS SET | 100 Tests | 100 | Biolabo |
92330 | STONE ANALYSIS SET | 40 Tests | 40 | Biolabo |
92207 | CK – NAC (IFCC) | 20 X 3 mL | 60 | Biolabo |
92307 | CK – NAC (IFCC) | 8 X 20 mL | 160 | Biolabo |
97217 | CK – MB | 10 X 3 mL | 30 | Biolabo |
97317 | CK – MB | 8 X 20 mL | 160 | Biolabo |
95506 | HDL/LDL/CK-MB CALIBRATOR | 2 x 2 ml | 4 | Biolabo |
80107 | CREATININE (KINETIC) | 2 X 125 mL | 250 | Biolabo |
82526 | CHOLINESTERASE (Butyrylthiocholine) | 5 x 10 mL | 50 | Biolabo |
80008 | IRON ( SFBC) | 2 X 100 mL | 200 | Biolabo |
92108 | IRON (SANS DEPROTEINISATION) | 2 X 125 mL | 250 | Biolabo |
92308 | T.I.B.C. | 30 Tests | 30 | Biolabo |
97408 | U.I.B.C. | 2 X 125 mL | 250 | Biolabo |
80110 | GAMMA GT | 8 X 30 mL | 240 | Biolabo |
80210 | GAMMA GT | 10 X 10 mL | 100 | Biolabo |
80310 | GAMMA GT | 10 X 100 mL | 1.000 | Biolabo |
97089 | G 6 PDH | 20 Test | 83 | Biolabo |
95089 | G 6 PDH Control Normal | 6 x 0.5 ml | 3 | Biolabo |
95289 | G 6 PDH Control Deficient | 6 x 0.5 ml | 3 | Biolabo |
80009 | GLUCOSE GOD-PAP | 500 mL | 500 | Biolabo |
LP80209 | GLUCOSE GOD-PAP Liquid | 2 x 200 mL | 400 | Biolabo |
LP87809 | GLUCOSE GOD-PAP Liquid | 8 x 200 mL | 1.600 | Biolabo |
87109 | GLUCOSE GOD-PAP | 6 X 250 mL | 1.500 | Biolabo |
16GL8 | GLUCOSE GOD-PAP | 6 x 1000 mL | 6.000 | Biolabo |
82250 | HAEMOGLOBIN(concentrated 1/50) | 1 X 50 mL | 50 | Biolabo |
3502200 | HAEMOGLOBIN | 2 X 200 mL | 400 | Biolabo |
92011 | L.D.H. (LDH-P) | 20 X 3 mL | 60 | Biolabo |
92111 | L.D.H. (LDH-P) | 10 X 15 mL | 150 | Biolabo |
87212 | MAGNESIUM CALMAGITE + test in RBC | 2 X 250 mL | 500 | Biolabo |
98212 | MAGNESIUM CALMAGITE High Stability | 2 x 200 ml | 400 | Biolabo |
92214 | ALKALINE PHOSPHATASE (DGKC) | 8 X 30 mL | 240 | Biolabo |
92314 | ALKALINE PHOSPHATASE (DGKC) | 10 X 100 mL | 1.000 | Biolabo |
82560 | PHOSPHATASE ACIDE T&P Cinétique | 10 x 15 mL | 150 | Biolabo |
3300060 | ACID PHOSPHATASE T&P | 60 Tests | 265 | Biolabo |
80015 | PHOSPHOROUS (INORG.) U.V. | 2 X 125 mL | 250 | Biolabo |
80016 | 2 X 500 mL | 1.000 | Biolabo | |
LP87016 | PROTEINES TOTALES Prêt à l’emploi | 1 X 200 mL | 200 | Biolabo |
97016 | U.S. PROTEIN (Urinary Protein) | 2 X 125 mL | 250 | Biolabo |
80019 | TRIGLYCERIDES GPO | 2 X 50 mL | 100 | Biolabo |
87319 | TRIGLYCERIDES GPO | 10 X 100 mL | 1.000 | Biolabo |
80221 | UREA COLORIMETRIC | 2 X 125 mL | 250 | Biolabo |
80321 | UREA COLORIMETRIC | 2 X 500 mL | 1.000 | Biolabo |
92032 | UREA U.V. Kinetic | 7 X 30 mL | 210 | Biolabo |
92132 | UREA U.V. Kinetic | 10 X 100 mL | 1.000 | Biolabo |
99032 | UREA U.V. Kinetic High Linearity | 8 X 30 mL | 240 | Biolabo |
99132 | UREA U.V. Kinetic High Linearity | 10 X 100 mL | 1.000 | Biolabo |
80351 | URIC ACID (URICASE) | 6 X 30 mL | 240 | Biolabo |
80001 | URIC ACID (URICASE) | 2 X 100 mL | 200 | Biolabo |
87601 | URIC ACID (URICASE) | 6 X 200 mL | 1.200 | Biolabo |
22010 | HbA1C Turbidimetric | 1 x 30 ml | 30 | Biolabo |
22012 | HbA1C Calibrator | 4 x 0.5 ml | 2 | Biolabo |
22013 | HbA1C Control | Level Normal 1×0.5 | – | Biolabo |
Control calibrator | ||||
95010 | BIOLABO EXATROL-N (Normal Level) | 10 X 5 mL | 50 | Biolabo |
95011 | BIOLABO EXATROL-P (Pathological Level) | 10 X 5 mL | 50 | Biolabo |
95015 | MULTICALIBRATOR | 10 x 5 mL | 50 | Biolabo |
Clinical Chemistry Instrument | ||||
35173GB | Kenza Max | unit | Biolabo | |
190078 | Kenza 120 TX | unit | Biolabo | |
190089 | Kenza 240 TX | unit | Biolabo | |
PT (PROTHROMBIN TIME) | ||||
13880 | Bio-TP (PT) | 6 x 4 mL | 24 | Biolabo |
13702 | Bio-TP (PTLI) | 10 x 2 mL | 20 | Biolabo |
13885 | Bio-TP (PT) | 10 x 2 mL | 20 | Biolabo |
13881 | Bio-TP (TP) | 6 x 12 mL | 72 | Biolabo |
13883 | Citrated Owren-Koller Buffer | 60 mL | 60 | Biolabo |
APTT (Activated Partial Thromboplastin Time) | ||||
13560 | Bio – CK ( APTT) | 6 x 3 mL | 18 | Biolabo |
13570 | Bio – CK ( APTT ) | 6 x 10 mL | 60 | Biolabo |
13565 | Calcium Chloride 0.025M ( Ready to use ) | 60 mL | 60 | Biolabo |
FIBRINOGEN | ||||
13450 | Bio – FIBRI ( Fibrinogen test) +Buffer | 6 x 4 mL + 125 mL | 24 | Biolabo |
13451 | Bio – FIBRI ( Fibrinogen Clotting Determination ) + | 6 x 10 mL + 300 mL | 60 | Biolabo |
THROMBIN TIME | ||||
13980 | BIO-TT THROMBINE TIME (TT) | 12 X 2 ml | 24 | Biolabo |
CONTROL PLASMA & CALIBRATOR | ||||
13961 | Normal Control Plasma | 6 x 1 mL | 6 | Biolabo |
13962 | Pathological ( high ) Control Plasma | 6 x 1 mL | 6 | Biolabo |
13970 | BIO-CAL REF PLASMA | 6X1 ML | 6 | Biolabo |
INSTRUMENTS | ||||
510200 | Biosolea 2 | unit | Biolabo | |
510201 | Biosolea 4 | Unit | Biolabo |
Reagen Kimia Kinik Dumo
Cat. No | Nama Produk | Kemasan |
227890555 | Albumin BCG | 5x100ml + std |
227890556 | Albumin BCG | 5x25ml + std |
227890539 | Albumin Standard | 1x3ml |
227956347 | Alkaline Phospatase, mod IFCC | 4x50ml + 1x50ml |
227956348 | Alkaline Phospatase, mod IFCC | 4x25ml + 1x25ml |
227825451 | Alpha-Amylase, mod IFCC | 4x10ml + 1x10ml |
227955755 | Bilirubin Auto Total DCA | 4x100ml R1 + 1x100ml R2 |
227955467 | Bilirubin Auto Direct DCA | 4x100ml R1 + 1x100ml R2 |
16916491 | Bilirubin Total, Jendr Grof | 5x50ml R1 + 1x10ml R2 |
16916492 | Bilirubin Total, Jendr Grof | 5x25ml R1 + 1x5ml R2 |
16920587 | Bilirubin Direct, Jendr Grof | 5x50ml R1 + 1x10ml R2 |
16920588 | Bilirubin Direct, Jendr Grof | 5x25ml R1 + 1x5ml R2 |
218183451 | Calcium Arsenazo | 5x100ml + std |
218183452 | Calcium Arsenazo | 5x50ml + std |
227871067 | Calcium Standard | 1x3ml |
227938603 | Cholesterol CHOD-PAP | 1x1000ml + std |
227938604 | Cholesterol CHOD-PAP | 5x100ml + std |
227938605 | Cholesterol CHOD-PAP | 5x50ml + std |
227938606 | Cholesterol CHOD-PAP | 5x25ml + std |
227873083 | Cholesterol Standard | 1x3ml |
218632731 | Cholesterol HDL Precipitant | 5x50ml |
218632747 | Cholesterol HDL Precipitant | 5x50ml |
251863563 | Cholesterol HDL Direct | 4x90ml R1 + 1x120ml R2 + cal |
251863564 | Cholesterol HDL Direct | 4x45ml R1 + 1x60ml R2 + cal |
251863565 | Cholesterol HDL Direct | 4×22.5ml R1 + 1x30ml R2 + cal |
251883787 | Cholesterol HDL Calibrator | 1x3ml |
251994907 | Cholesterol LDL Direct | 4x45ml R1 + 1x60ml R2 + cal |
251994908 | Cholesterol LDL Direct | 4×22.5ml R1 + 1x30ml R2 + cal |
251994909 | Cholesterol LDL Direct | 4x9ml R1 + 1x12ml R2 + cal |
251883803 | Cholesterol LDL Auto Calibrator | 1x1ml |
218394635 | Cholinesterase | 4x25ml R1 + 1x25ml R2 |
219174923 | CK-MB, opt DGKC/IFCC | 4x25ml R1 + 1x25ml R2 |
219174924 | CK-MB, opt DGKC/IFCC | 4x10ml R1 + 1x10ml R2 |
227956811 | CK-NAC, opt DGKC/IFCC | 4x50ml R1 + 1x50ml R2 |
227956812 | CK-NAC, opt DGKC/IFCC | 4x10ml R1 + 1x10ml R2 |
227957099 | Creatinine, mod Jaffe | 4x100ml R1 + 1x100ml R2 + std |
227957100 | Creatinine, mod Jaffe | 4x25ml R1 + 1x25ml R2 + std |
227825979 | Creatinine Standard | 1x3ml |
227958891 | Gamma-GT SZASZ Stand to IFCC | 4x50ml R1 + 1x50ml R2 |
227958892 | Gamma-GT SZASZ Stand to IFCC | 4x25ml R1 + 1x25ml R2 |
227958893 | Gamma-GT SZASZ Stand to IFCC | 4x10ml R1 + 1x10ml R2 |
227877387 | Glucose GOD PAP | 1x1000ml + std |
227877388 | Glucose GOD PAP | 5x100ml + std |
227877389 | Glucose GOD PAP | 5x25ml + std |
227877419 | Glucose Standard | 1x3ml |
227959099 | GOT (AST), mod IFCC | 4x100ml R1 + 1x100ml R2 |
227959100 | GOT (AST), mod IFCC | 4x50ml R1 + 1x50ml R2 |
227959101 | GOT (AST), mod IFCC | 4x25ml R1 + 1x25ml R2 |
227959355 | GPT (ALT), mod IFCC | 4x100ml R1 + 1x100ml R2 |
227959356 | GPT (ALT), mod IFCC | 4x50ml R1 + 1x50ml R2 |
227959357 | GPT (ALT), mod IFCC | 4x25ml R1 + 1x25ml R2 |
218129819 | LDH-L, IFCC | 4x25ml R1 + 1x25ml R2 |
218186651 | Lipase Enzym Colorim | 4x25ml R1 + 1x25ml R2 |
227895339 | Protein Total, Biuret | 4x100ml R1 + 1x100ml R2 + std |
227895340 | Protein Total, Biuret | 4x25ml R1 + 1x25ml R2 + std |
227829835 | Protein Total Standard | 1x3ml |
227948635 | Triglycerides, GOD-PAP | 1x1000ml + std |
227948636 | Triglycerides, GOD-PAP | 5x100ml + std |
227948637 | Triglycerides, GOD-PAP | 5x50ml + std |
227948638 | Triglycerides, GOD-PAP | 5x25ml + std |
227883035 | Triglycerides Standard | 1x3ml |
67260427 | Urea, Urease Colorimetric | 2x125ml R1 + 3×83.3ml R2 + 1×2.5ml R3 + std |
227897467 | Urea Standard | 1x3ml |
227897403 | Urea UV Auto, Urease/GLDH | 4x50ml R1 + 1x50ml R2 + std |
227897404 | Urea UV Auto, Urease/GLDH | 4x25ml R1 + 1x25ml R2 + std |
227897405 | Urea UV Auto, Urease/GLDH | 4x10ml R1 + 1x10ml + std |
227897467 | Urea Standard | 1x3ml |
227886475 | Uric Acid TBHA | 4x100ml R1 + 1x100ml R2 + std |
227886476 | Uric Acid TBHA | 4x50ml R1 + 1x50ml R2 + std |
227886477 | Uric Acid TBHA | 4x25ml R1 + 1x25ml R2 + std |
227886478 | Uric Acid TBHA | 4x10ml R1 + 1x10ml + std |
227886459 | Uric Acid Standard | 1x3ml |
Reagen Kimia Evogen :
NO | KODE | NAMA PRODUK | PKG. SIZE | |
1 | 1101001 | ALBUMIN | 100 | 2×50 ml |
2 | 1101011 | ALBUMIN | 200 | 2×100 ml |
3 | 1103006 | ALKALINE PHOSPHATASE BR | 100 | 2×50 ml |
4 | 1105001 | ALT/GPT BR opt | 100 | 2×50 ml |
5 | 1105011 | ALT/GPT BR opt | 300 | 3×100 ml |
6 | 1107006 | AMYLASE | 100 | 2×50 ml |
7 | 1109001 | AST/GOT BR opt | 100 | 2×50 ml |
8 | 1109011 | AST/GOT BR opt | 300 | 3×100 ml |
9 | 1111011 | BILIRUBIN ( total ) | 200 | 2×100 ml |
10 | 1112006 | BILIRUBIN ( direct ) | 200 | 2×100 ml |
11 | 1113001 | CALCIUM ARSENAZO III | 100 | 2×50 ml |
12 | 1118006 | CHOLESTEROL MR | 100 | 2×50 ml |
13 | 1118011 | CHOLESTEROL MR | 200 | 2×100 ml |
14 | 1118011 | CHOLESTEROL MR | 400 | 4×100 ml |
15 | 1123006 | CREATININE | 100 | 2×50 ml |
16 | 1123011 | CREATININE | 200 | 2×100 ml |
17 | 1123011 | CREATININE | 4000 | 4×100 ml |
18 | 1126006 | GGT BR | 100 | 2×50 ml |
19 | 1129006 | GLUCOSE MR | 100 | 2×50 ml |
20 | 1129011 | GLUCOSE MR | 200 | 2×100 ml |
21 | 1129011 | GLUCOSE MR | 400 | 4×100 ml |
22 | 1133011 | HDL-CHOLESTEROL | 80 | 2×40 ml |
23 | 1133506 | HDL-CHOLESTEROL Direct w/o cal | 40 | 40 ml |
24 | 1141011 | LDH BR | 100 | 2×50 ml |
25 | 1144006 | MAGNESIUM MR | 100 | 2×50 ml |
26 | 1153006 | TOTAL PROTEIN | 100 | 2×50 ml |
27 | 1153011 | TOTAL PROTEIN | 200 | 2×100 ml |
28 | 1155006 | TRIGLYCERIDES MR | 100 | 2×50 ml |
29 | 1155011 | TRIGLYCERIDES MR | 200 | 2×100 ml |
30 | 1155011 | TRIGLYCERIDES MR | 400 | 4×100 ml |
31 | 1158006 | UREA-BUN BR | 100 | 2×50 ml |
32 | 1158011 | UREA-BUN BR | 300 | 3×100 ml |
33 | 1161006 | URIC ACID MR | 100 | 2×50 ml |
34 | 1161011 | URIC ACID MR | 200 | 2×100 ml |
35 | 1161011 | URIC ACID MR | 400 | 4×100 ml |
Informasi Pemesanan Barang :
Untuk informasi pemesanan produk atau barang yang anda butuhkan, Anda bisa menanyakan stok, harga dan sfesifikasi kepada marketing atau call center kami di bagian Contact Us yang ada pada website ini anda bisa menayanakan via telpon, sms, whatsapp atau dengan mengirimkan email ke alamat email kami, marketing atau call center kami akan memberikan informasi dengan cepat dan memberikan kemudahan untuk anda bertransaksi di toko alat kesehatan rasani medika. Untuk sistem pemesaan stelah anda mendapat informasi harga dan stok produk yang dibutuhkan anda tinggal melakukan PO ( Process Order ) Dengan cara mentransfer 50% atau 100% dari nominal harga produk stelah itu kami akan menyiapkan pesanan secepat mungkin lalu mengirimkan nya ke expedisi yang telah di setujuai atau bisa juga dengan transaksi COD atau cash on delivery ke tempat tujuan atau alamat yang telah di tentukan juga bisa datang langsung ke oulet resmi kami di Ruko Karya Graha no.7 Jl.merparti raya, sawah lama, ciputat – Tangerang selatan 15413.Informasi Pengiriman barang :
Untuk informasi pengiriman barang pesanan anda kami telah menjalin kerja sama dengan beberapa jasa expedisi pengiriman barang terpercaya di indonesia yakni POS INDONESIA, JNE, TIKI, HERONA EXPRES, MAX BERLIAN dan anda juga dapat menentukan jasa expedisi apa saja yang biasa anda gunakan untuk mengirimkan barang ke tempat atau daerah anda.
Galih ( Marketing )
Telephone 081289462116
Whatsapp 081289462116
Telephone 081289462116
Whatsapp 081289462116
Blackberry 5D6F6A87
Email rasani.medika@gmail.com
Terima kasih sudah membaca
artikel ini!
Tag: Daftar Harga Larutan Kimia, Harga Larutan Em4, Harga Larutan Hcl, Harga Larutan Nacl, Harga Larutan Biuret, Harga Larutan Dpph, Harga Larutan Hidroponik, Harga Larutan Klorin, Harga Larutan Benedict, Daftar Harga Reagent Merck, Daftar Harga Reagen Kimia Klinik, Harga Reagen Widal, Harga Reagen Hematologi, Harga Reagen Dpph, Harga Reagen Laboratorium, Harga Reagen Glukosa, Daftar Harga Reagen Laboratorium Klinik, Chlorotex Reagent Merck, Merck Reagent Coa, Folin Ciocalteu Reagent Merck, Karl Fischer Reagent Merck, Merck Reagents, Merck Reagents Catalog, Merck Reagents And Chemicals, Daftar Harga Reagen Laboratorium Klinik, Distributor Reagen Laboratorium, Harga Reagen Hematologi, Harga Reagen Kimia Klinik, Daftar Harga Reagen Kimia, Reagen Kimia Klinik Rajawali, Distributor Reagen Kimia Klinik, Jual Bahan Kimia Laboratorium, Distributor Reagen Diasys, Produk Reagen, Reagen Human, Daftar Harga Reagen, Laboratorium Klinik, Harga Reagen Hematologi, Daftar Harga Reagen Kimia, Harga Reagen Kimia Klinik, Distributor Reagen Kimia Klinik, Jual Reagent Diasys, Distributor Reagen Laboratorium, Reagen Human, Merck Reagent, Merck Reagent Coa, Pt Merck Tbk Indonesia, Distributor Merck Di Jakarta, Product Merck Indonesia, Merck Indonesia Katalog, Daftar Harga Bahan Kimia Merck 2015, Alamat Pt Merck Tbk, Distributor Reagen Laboratorium, Daftar Harga Reagen Laboratorium Klinik, Harga Reagen Hematologi, Harga Reagen Kimia Klinik, Jual Reagen Kimia Klinik, Daftar Harga Reagen Laboratorium, Daftar Harga Reagen Kimia, Harga Reagen Kimia Klinik, Daftar Harga Reagen Laboratorium Klinik, Harga Reagen Hematologi, Distributor Reagen Laboratorium, Reagen Kimia Klinik Rajawali, Distributor Reagen Kimia Klinik.
Tag: Daftar Harga Larutan Kimia, Harga Larutan Em4, Harga Larutan Hcl, Harga Larutan Nacl, Harga Larutan Biuret, Harga Larutan Dpph, Harga Larutan Hidroponik, Harga Larutan Klorin, Harga Larutan Benedict, Daftar Harga Reagent Merck, Daftar Harga Reagen Kimia Klinik, Harga Reagen Widal, Harga Reagen Hematologi, Harga Reagen Dpph, Harga Reagen Laboratorium, Harga Reagen Glukosa, Daftar Harga Reagen Laboratorium Klinik, Chlorotex Reagent Merck, Merck Reagent Coa, Folin Ciocalteu Reagent Merck, Karl Fischer Reagent Merck, Merck Reagents, Merck Reagents Catalog, Merck Reagents And Chemicals, Daftar Harga Reagen Laboratorium Klinik, Distributor Reagen Laboratorium, Harga Reagen Hematologi, Harga Reagen Kimia Klinik, Daftar Harga Reagen Kimia, Reagen Kimia Klinik Rajawali, Distributor Reagen Kimia Klinik, Jual Bahan Kimia Laboratorium, Distributor Reagen Diasys, Produk Reagen, Reagen Human, Daftar Harga Reagen, Laboratorium Klinik, Harga Reagen Hematologi, Daftar Harga Reagen Kimia, Harga Reagen Kimia Klinik, Distributor Reagen Kimia Klinik, Jual Reagent Diasys, Distributor Reagen Laboratorium, Reagen Human, Merck Reagent, Merck Reagent Coa, Pt Merck Tbk Indonesia, Distributor Merck Di Jakarta, Product Merck Indonesia, Merck Indonesia Katalog, Daftar Harga Bahan Kimia Merck 2015, Alamat Pt Merck Tbk, Distributor Reagen Laboratorium, Daftar Harga Reagen Laboratorium Klinik, Harga Reagen Hematologi, Harga Reagen Kimia Klinik, Jual Reagen Kimia Klinik, Daftar Harga Reagen Laboratorium, Daftar Harga Reagen Kimia, Harga Reagen Kimia Klinik, Daftar Harga Reagen Laboratorium Klinik, Harga Reagen Hematologi, Distributor Reagen Laboratorium, Reagen Kimia Klinik Rajawali, Distributor Reagen Kimia Klinik.